24小时服务电话
18871149807




1.底盘配置:采用重汽豪沃的ZZ1317N466GE1底盘 ,T5G-W平顶驾驶室,MC07.34-50发动机,HW13710变速箱,153前、后双桥,295真空胎,带空调,ABS

2.载重参数:总质量31000kg,额载17890kg,整备质量12980kg

3.上装配置:冷藏厢内部有效尺寸:长9.42米×宽2.33米×高2.4米,厢体蒙皮采用内外玻璃钢,随可选内置槽钢焊接骨架或者玻璃纤维超轻高强度骨架,填充8cm聚氨酯保温层,不锈钢包角,不锈钢门框,不锈钢门锁件,防滑花纹铝底板,配后双开门,可以加开单/双开侧门,-5~18度国产非独立制冷机组,选装合资或美国原装进口独立机组。
公告参数:
| 豪沃牌ZZ5317XLCN466GE1B型 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 豪沃牌ZZ5317XLCN466GE1B型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2600x4000 |
| 底盘型号: | ZZ1317N466GE1 | 货厢尺寸(mm): | 9420x2330x2410 |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 19/14 |
| 额定质量:(kg) | 17890,17825,16870,16805 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2820,1430/2795 |
| 整备质量:(kg) | 12980,14000 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N466GE1 | 批次: | 313 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-,3/3/-/-,2/2/4 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07.28-52 MC07.31-52 MC07.34-52 MC09.38-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 6870 6870 6870 6870 8765 |
206 228 248 254 206 228 248 276 |
||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||


