24小时服务电话
18871149807



| 程力威CLW5122TQZD5清障车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 车辆型号 | CLW5122TQZD5 |
| 外形尺寸(mm) | 9140,9440×2480×3700 | 轴荷(kg) | 4400/8095 |
| 总质量(kg) | 12495 | 最高时速(km/h) | 98 |
| 整备质量(kg) | 10000 | 燃油类型 | 柴油 |
| 程力威CLW5122TQZD5清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | DFL1120B21 | 底盘品牌 | 东风牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1880,1900 |
| 轴 距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后轮距(mm) | 1860,1800,1820 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
| 接近离去角 | 20/30,20/18,20/13 | 前悬后悬 | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390 |
| 程力威CLW5122TQZD5清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| ISD180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 132 |
| ISD160 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 118 |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |



