24小时服务电话
18871149807



| 大运新奥普力一拖二清障车整车参数 | |||
| 产品名称 | 清障车 | 整车型号 | CLW5040TQZCG6 |
| 外形尺寸(mm) | 5995,5795,5515,5495×2300×2260 | 最高时速(km/h) | 90 |
| 总质量(kg) | 4495 | 燃油类型 | 柴油 |
| 整备质量(kg) | 3865 | 排放标准 | 国六 |
| 大运新奥普力一拖二清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CGC1041HDD33F | 底盘品牌 | 大运牌 |
| 轴 数 | 2 | 变速箱 | 5档 |
| 轴 距(mm) | 3300 | 发动机 | 云内/全柴 |
| 轮 胎 数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 大运新奥普力一拖二清障车上装配置 | |||
| 底盘配置 | 大运新奥普力1835单排结构驾驶室,德威云内126马力发动机,7.00R16钢丝胎,法士特5档变速箱,轴距3300mm。 | ||
| 上装配置 |
上装都是3吨,4吨卷扬,带后托举装置,花纹板结构,双侧联动操作装置,标配有辅助小车、抱胎架等装置,尾部带翻转板。
|
||



