24小时服务电话
18871149807



| 程力威牌CLW5160TQZC5清障车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 车辆型号 | CLW5160TQZC5 |
| 外形尺寸(mm) | 8860×2500×2980 | 轴荷(kg) | 5800/9995 |
| 总质量(kg) | 15795 | 最高时速(km/h) | 101 |
| 整备质量(kg) | 13790 | 燃油类型 | 柴油 |
| 程力威牌CLW5160TQZC5清障车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA5160XXYP62K1L5A1E5 | 底盘品牌 | 解放牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1800,1900 |
| 轴 距(mm) | 5800 | 后轮距(mm) | 1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
| 接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1400/2500 |
| 程力威牌CLW5160TQZC5清障车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
| BF6M2012-22E51 | 中国第一汽车集团公司 | 6060 | 165 |



